|
1:200 스케일로 금속다이캐스트 제품이며 도색완료된 제품입니다.
JC-WING사 제품으로 가격대비 퀄리티가 매우 뛰어납니다. 제이씨윙사는 제미니젯/인플라이트 제품과도 상호 다이케스팅 몰드를 혼용하여 사용하는 제조사로서 품질과 가격측면에서 다양한 퀄리티를 제공하고 매우 높은 만족도를 소비자 보이는 회사입니다.
· Rolling rubber tires (굴러가는 고무타이어) · High quality printed graphics (고급 그래픽 도장)
제품사진에 대한 상세는 http://www.airliners.net/
를 통해 키워드 검색을 하시면 실제 기체의 모습을 정확히 판단할수 있습니다. 제조사는 제품의 사진을 공개하지 않으며
실제 기체와 아주 흡사한 디테일의 제품을 만들어 제공합니다.
상품설명
* 각 제품의 동체길이/날개길이(cm)
Aircraft Type | Length(cm)1/200 | Width(cm) 1/200 |
Airbus A300-B4 | 26.82 | 22.4 |
Airbus A300-600 | 27.02 | 22.4 |
Airbus A310 | 23.32 | 21.94 |
Airbus A318 | 15.74 | 17.06 |
Airbus A319 | 16.92 | 17.06 |
Airbus A320 | 18.8 | 17.06 |
Airbus A321 | 22.26 | 17.06 |
Airbus A330-200 | 29.52 | 30.18 |
Airbus A330-300 | 31.86 | 30.18 |
Airbus A340-200 | 29.72 | 30.18 |
Airbus A340-300 | 31.86 | 30.18 |
Airbus A340-500 | 33.88 | 31.76 |
Airbus A340-600 | 37.38 | 31.76 |
Airbus A380 | 36.52 | 39.92 |
Boeing 707 | 23.32 | 22.26 |
Boeing 717-200 | 18.9 | 14.22 |
Boeing 727-100 | 20.32 | 16.46 |
Boeing 727-200 | 23.36 | 16.46 |
Boeing 737-200 | 15.3 | 14.18 |
Boeing 737-300 | 16.72 | 14.48 |
Boeing 737-400 | 18.24 | 14.48 |
Boeing 737-500 | 15.54 | 14.48 |
Boeing 737-600 | 15.64 | 17.18 |
Boeing 737-700 | 16.82 | 17.18 |
Boeing 737-800 | 19.76 | 17.18 |
Boeing 737-900 | 21.08 | 17.18 |
Boeing 747SP | 28.2 | 29.82 |
Boeing 747-200/300 | 35.36 | 29.82 |
Boeing 747-400 | 35.36 | 32.2 |
Boeing 757-200 | 23.68 | 19.06 |
Boeing 757-300 | 27.22 | 19.06 |
Boeing 767-200 | 23.52 | 23.78 |
Boeing 767-300 | 27.48 | 23.78 |
Boeing 767-400 | 30.68 | 25.96 |
Boeing 777-200 | 31.86 | 30.48 |
Boeing 777-300 | 36.94 | 30.48 |
Aerospatiale Concorde | 31.08 | 12.8 |
Aerospatiale SE-210 Caravelle | 15.74 | 17.28 |
Convair CV-990 | 20.32 | 18.28 |
CRJ-200 | 13.42 | 10.62 |
CRJ-700 | 16.26 | 11.64 |
CRJ-900 | 18.18 | 11.64 |
Douglas DC-3 | 9.9 | 14.32 |
Douglas DC-8-30/40/50 | 22.96 | 21.7 |
Douglas DC-8-62 | 23.98 | 22.6 |
Douglas DC-8-61/63 | 28.54 | 22.6 |
Douglas DC-9-30 | 18.18 | 14.22 |
Douglas DC-9-40 | 19.16 | 14.22 |
Douglas DC-9-50 | 20.38 | 14.22 |
Douglas DC-10-10 | 27.78 | 23.72 |
Douglas DC-10-30 | 27.68 | 25.2 |
ERJ145 | 14.94 | 10 |
McDonnell Douglas MD-11 | 30.84 | 25.9 |
McDonnell Douglas MD-81 - 88 | 22.56 | 16.46 |
McDonnell Douglas MD-87 | 19.86 | 16.46 |
McDonnell Douglas MD-90-30 | 18.9 | 16.46 |
McDonnell Douglas MD-90 | 26.16 | 16.46 |
Lockheed L-188 Electra | 16.26 | 15.24 |
Lockheed L-1011 | 27.08 | 23.68 |
Lockheed L-1011-500 | 25.04 | 25.04 |
Lockheed L1049 Constellation | 17.28 | 18.8 |
Tupolev Tu-154 | 23.98 | 18.8 |
장바구니 보기
관심상품 보기
선택한 상품을 장바구니에 담았습니다.
지금 확인하시겠습니까?
선택한 상품을 관심상품에 담았습니다.
지금 확인하시겠습니까?