[백오더]멕시카나 MEXICANA B757-200 (Retro Livery) N380RM[1/200 제미니젯][5월19일 마감]

[1/200 제미니젯] 백오더상품, 미국 직수입 롤링기어, 스텐드포함, 안테나장착] 제품크기 상세보기 참조]


93,000원
배송비 주문금액별 차등 (무료)

  • 구입하실 상품을 추가해주세요.

    총 상품금액 상품 가격을 선택해주세요.


             

    17e1a5ba5f2e9ee983f40a3bf8c3bad5_1610438049_0789.jpg

     

    987fa9721c912ac0412c3ecc938bb9b4_1636703250_6106.png

    8f1742eadcfe5575893db11056abe5f3_1636698022_5273.png




     


    6a4ae6bee702c5a6e9cc283a5def08a3_1699334084_2116.jpg

    6a4ae6bee702c5a6e9cc283a5def08a3_1699334084_6979.jpg

     

    http://www.geminijets.com/newreleases/

     



     

     


     

     

     

    * 각 제품의 동체길이/날개길이(cm)
    Aircraft Type 1/400 1/200
    Length(cm) Width(cm) Length(cm) Width(cm)
    Airbus A300-B4 13.41 11.20 26.82 22.4
    Airbus A300-600 13.51 11.20 27.02 22.4
      Airbus A310 11.66 10.97 23.32 21.94
      Airbus A318 7.87 8.53 15.74 17.06
      Airbus A319 8.46 8.53 16.92 17.06
      Airbus A320 9.40 8.53 18.8 17.06
      Airbus A321 11.13 8.53 22.26 17.06
      Airbus A330-200 14.76 15.09 29.52 30.18
      Airbus A330-300 15.93 15.09 31.86 30.18
      Airbus A340-200 14.86 15.09 29.72 30.18
      Airbus A340-300 15.93 15.09 31.86 30.18
      Airbus A340-500 16.94 15.88 33.88 31.76
      Airbus A340-600 18.69 15.88 37.38 31.76
      Airbus A380 18.26 19.96 36.52 39.92
      AN-225 21.10 22.20 42.2 44.4
      Boeing 707 11.66 11.13 23.32 22.26
      Boeing 717-200 9.45 7.11 18.9 14.22
      Boeing 727-100 10.16 8.23 20.32 16.46
      Boeing 727-200 11.68 8.23 23.36 16.46
      Boeing 737-200 7.65 7.09 15.3 14.18
      Boeing 737-300 8.36 7.24 16.72 14.48
      Boeing 737-400 9.12 7.24 18.24 14.48
      Boeing 737-500 7.77 7.24 15.54 14.48
      Boeing 737-600 7.82 8.59 15.64 17.18
      Boeing 737-700 8.41 8.59 16.82 17.18
      Boeing 737-800 9.88 8.59 19.76 17.18
      Boeing 737-900 10.54 8.59 21.08 17.18
      Boeing 747SP 14.10 14.91 28.2 29.82
      Boeing 747-200/300 17.68 14.91 35.36 29.82
      Boeing 747-400 17.68 16.10 35.36 32.2
      Boeing 747-8 18.50 17.30 37 34.6
      Boeing 757-200 11.84 9.53 23.68 19.06
      Boeing 757-300 13.61 9.53 27.22 19.06
      Boeing 767-200 11.76 11.89 23.52 23.78
      Boeing 767-300 13.74 11.89 27.48 23.78
      Boeing 767-400 15.34 12.98 30.68 25.96
      Boeing 777-200 15.93 15.24 31.86 30.48
      Boeing 777-300 18.47 15.24 36.94 30.48
      Boeing 787-8 14.10 15.10 28.2 30.2
      Boeing 787-9 14.10 15.10 28.2 30.2
      Aerospatiale Concorde 15.54 6.40 31.08 12.8
    Aerospatiale SE-210 Caravelle 7.87 8.64 15.74 17.28
    Convair CV-990 10.16 9.14 20.32 18.28
    CRJ-200 6.71 5.31 13.42 10.62
      CRJ-700 8.13 5.82 16.26 11.64
      CRJ-900 9.09 5.82 18.18 11.64
    Douglas DC-3 4.95 7.16 9.9 14.32
      Douglas DC-8-30/40/50 11.48 10.85 22.96 21.7
      Douglas DC-8-62 11.99 11.30 23.98 22.6
      Douglas DC-8-61/63 14.27 11.30 28.54 22.6
      Douglas DC-9-30 9.09 7.11 18.18 14.22
      Douglas DC-9-40 9.58 7.11 19.16 14.22
      Douglas DC-9-50 10.19 7.11 20.38 14.22
      Douglas DC-10-10 13.89 11.86 27.78 23.72
      Douglas DC-10-30 13.84 12.60 27.68 25.2
      ERJ145 7.47 5.00 14.94 10
     McDonnell Douglas MD-11 15.42 12.95 30.84 25.9
      McDonnell Douglas MD-81 - 88 11.28 8.23 22.56 16.46
      McDonnell Douglas MD-87 9.93 8.23 19.86 16.46
      McDonnell Douglas MD-90-30 9.45 8.23 18.9 16.46
      McDonnell Douglas MD-90 13.08 8.23 26.16 16.46
    Lockheed L-188 Electra 8.13 7.62 16.26 15.24
      Lockheed L-1011 13.54 11.84 27.08 23.68
      Lockheed L-1011-500 12.52 12.52 25.04 25.04
    Lockheed L1049 Constellation 8.64 9.40 17.28 18.8
      Tupolev Tu-154 11.99 9.40 23.98 18.8

     

     



    관련 상품

    • 마이페이지
    • 장바구니
    • 관심상품
    • 오늘본상품