airport bus (Qantas version, 4 in 1 set)[1:400 디오라마]

[1:400]Fantasywings Diorama Production 뉴브랜드 -홍콩] 현재 입고 판매중인 상품입니다


35,000원
배송비 주문금액별 차등
(0원 ~ 3,000원)
주문금액 조건에 따라 배송비 차등부과
0원 이상 ~ 80,000원 미만 3,000원
80,000원 이상 ~ 1,000,000,000원 미만 0원
1,000,000,000원 이상 ~ 0원

추가옵션 추가구매를 원하시면 선택하세요.


  • 구입하실 상품을 추가해주세요.

    총 상품금액 상품 가격을 선택해주세요.


             

    17e1a5ba5f2e9ee983f40a3bf8c3bad5_1610438049_0789.jpg

     

    987fa9721c912ac0412c3ecc938bb9b4_1636703250_6106.png

    8f1742eadcfe5575893db11056abe5f3_1636698022_5273.png




     


    1:400 축소 스케일로 다이케스팅 글로벌 다이케스팅 전문기업 제이씨윙사  400 Fantasywings Diorama Production  제품입니다.  

     

    제이씨윙사의 Fantasywings Diorama Production 이라는 새로운 모델 공항 브랜드입니다.  1/200 및 1/400 공항 장비 및 지상 서비스 장비에 중점을 두고 만드는 브랜드입니다
    최초 릴리즈에는 1/400 및 1/200 공항 버스 세트, 1/400 화물 세트 및 1/400 승객 세트가 포함됩니다.  

    스카이월드 좌측상단 policy를 반드시 읽어보시고 구매하시길 바라며 제품의 교환 반품규정을 철저히 준수하여 고객님의 제품을 배송해 드리고 있습니다. 수제작 작업 제품으로 품질이 모두 동일하지 않은 특징이 있으며 , 가급적 최고의 제품만을 고객님에게  전달하고자 노력하고 있습니다. 초정밀 축소 비행기모형 제품의 특징에 대해 충분히 인지하신후 구매하시길 당부드립니다.

     

     



     



     

     

     

     

    * 각 제품의 동체길이/날개길이(cm)
    Aircraft Type 1/400
    Length(cm) Width(cm)
    Airbus A300-B4 13.41 11.20
    Airbus A300-600 13.51 11.20
      Airbus A310 11.66 10.97
      Airbus A318 7.87 8.53
      Airbus A319 8.46 8.53
      Airbus A320 9.40 8.53
      Airbus A321 11.13 8.53
      Airbus A330-200 14.76 15.09
      Airbus A330-300 15.93 15.09
      Airbus A340-200 14.86 15.09
      Airbus A340-300 15.93 15.09
      Airbus A340-500 16.94 15.88
      Airbus A340-600 18.69 15.88
      Airbus A380 18.26 19.96
      AN-225 21.10 22.20
      Boeing 707 11.66 11.13
      Boeing 717-200 9.45 7.11
      Boeing 727-100 10.16 8.23
      Boeing 727-200 11.68 8.23
      Boeing 737-200 7.65 7.09
      Boeing 737-300 8.36 7.24
      Boeing 737-400 9.12 7.24
      Boeing 737-500 7.77 7.24
      Boeing 737-600 7.82 8.59
      Boeing 737-700 8.41 8.59
      Boeing 737-800 9.88 8.59
      Boeing 737-900 10.54 8.59
      Boeing 747SP 14.10 14.91
      Boeing 747-200/300 17.68 14.91
      Boeing 747-400 17.68 16.10
      Boeing 747-8 18.50 17.30
      Boeing 757-200 11.84 9.53
      Boeing 757-300 13.61 9.53
      Boeing 767-200 11.76 11.89
      Boeing 767-300 13.74 11.89
      Boeing 767-400 15.34 12.98
      Boeing 777-200 15.93 15.24
      Boeing 777-300 18.47 15.24
      Boeing 787-8 14.10 15.10
      Boeing 787-9 14.10 15.10
      Aerospatiale Concorde 15.54 6.40
    Aerospatiale SE-210 Caravelle 7.87 8.64
    Convair CV-990 10.16 9.14
    CRJ-200 6.71 5.31
      CRJ-700 8.13 5.82
      CRJ-900 9.09 5.82
    Douglas DC-3 4.95 7.16
      Douglas DC-8-30/40/50 11.48 10.85
      Douglas DC-8-62 11.99 11.30
      Douglas DC-8-61/63 14.27 11.30
      Douglas DC-9-30 9.09 7.11
      Douglas DC-9-40 9.58 7.11
      Douglas DC-9-50 10.19 7.11
      Douglas DC-10-10 13.89 11.86
      Douglas DC-10-30 13.84 12.60
      ERJ145 7.47 5.00
     McDonnell Douglas MD-11 15.42 12.95
      McDonnell Douglas MD-81 - 88 11.28 8.23
      McDonnell Douglas MD-87 9.93 8.23
      McDonnell Douglas MD-90-30 9.45 8.23
      McDonnell Douglas MD-90 13.08 8.23
    Lockheed L-188 Electra 8.13 7.62
      Lockheed L-1011 13.54 11.84
      Lockheed L-1011-500 12.52 12.52
    Lockheed L1049 Constellation 8.64 9.40
      Tupolev Tu-154 11.99 9.40

     

    관련 상품

    • 마이페이지
    • 장바구니
    • 관심상품
    • 오늘본상품