Scale Chart.
단위:(Cm) | SCALE=1:200 | |
Airline | L(길이) | W(폭) |
B707 | 22.6 | 22.2 |
B727-100 | 22.9 | 16.5 |
B727-200 | 23.5 | 16.5 |
B737-300 | 14.9 | 14.6 |
B737-400 | 17.8 | 15.9 |
B747-200 | 35.6 | 29.5 |
B747-300 | 35.6 | 29.8 |
B747-400 | 35.6 | 31.8 |
B757 | 23.5 | 19.1 |
B767-200 | 23.5 | 24.1 |
B767-300 | 27.3 | 24.1 |
B777-200 | 30.5 | 30.5 |
A-300B | 26.7 | 21.7 |
A-300-600 | 27.9 | 23.5 |
A-310 | 22.9 | 23.2 |
A-320 | 18.4 | 17.1 |
A-330 | 31.4 | 29.8 |
A-340 | 30.5 | 29.8 |
DC-8 | 27.9 | 22.6 |
DC-9-30 | 18.4 | 14.3 |
DC-9-50 | 20 | 14.3 |
DC-10 | 27.9 | 24.5 |
MD-80/81 | 22.2 | 16.5 |
MD-82/83 | 22.2 | 16.5 |
MD-88 | 22.2 | 16.5 |
MD-87 | 19.7 | 16.5 |
MD-90 | 23.5 | 16.5 |
MD-11 | 31.1 | 25.4 |
L-1011-100 | 27.3 | 24.1 |
제조사 | Hogan | 원산지 | - |
---|---|---|---|
브랜드 | - | 모델명 | - |
결제안내
배송안내
교환반품안내
서비스문의안내