1:200 축소 스케일로 Phoenix사 제품입니다. 피닉사에서 Eagle이란 새로운 자사브랜드를 사용합니다.
제품 상세사진 참조 : https://top-gun.jp/products/ti0146080
본 모델은 금속다이캐스팅 제품이며 정밀한 도색까지 완벽하게 마무리 된 제품입니다. 기어부 회전, 안테나 기본 장착된 모델입니다.
기존 출시된 피닉스사 의 이글 200스케일 제품의 (예) 구매시 참조 바라며, 안테나, 스텐드 기본 포함되어 있습니다.
제조사는 생산 전 제품의 실제 사진을 제공하지 않습니다. 해당 포럼과 참조 사이트를 이용하셔서 구매전 검색은 필수입니다.
*스탠드포함
타이어는 고무로 되어 있으며 굴러갑니다. 스케일에 따른 너비와 크기는 아래와 같습니다.
Aircraft Type | Length(cm) | Width(cm) |
Airbus A300-B4 | 26.8 | 22.4 |
Airbus A300-600 | 27.0 | 22.4 |
Airbus A310 | 23.3 | 21.9 |
Airbus A318 | 15.7 | 17.1 |
Airbus A319 | 16.9 | 17.1 |
Airbus A320 | 18.8 | 17.1 |
Airbus A321 | 22.3 | 17.1 |
Airbus A330-200 | 29.5 | 30.2 |
Airbus A330-300 | 31.9 | 30.2 |
Airbus A340-200 | 29.7 | 30.2 |
Airbus A340-300 | 31.9 | 30.2 |
Airbus A340-500 | 33.9 | 31.8 |
Airbus A340-600 | 37.4 | 31.8 |
Airbus A380 | 36.5 | 39.9 |
Boeing 707 | 23.3 | 22.3 |
Boeing 717-200 | 18.9 | 14.2 |
Boeing 727-100 | 20.3 | 16.5 |
Boeing 727-200 | 23.4 | 16.5 |
Boeing 737-200 | 15.3 | 14.2 |
Boeing 737-300 | 16.7 | 14.5 |
Boeing 737-400 | 18.2 | 14.5 |
Boeing 737-500 | 15.5 | 14.5 |
Boeing 737-600 | 15.6 | 17.2 |
Boeing 737-700 | 16.8 | 17.2 |
Boeing 737-800 | 19.8 | 17.2 |
Boeing 737-900 | 21.1 | 17.2 |
Boeing 747SP | 28.2 | 29.8 |
Boeing 747-200/300 | 35.4 | 29.8 |
Boeing 747-400 | 35.4 | 32.2 |
Boeing 757-200 | 23.7 | 19.1 |
Boeing 757-300 | 27.2 | 19.1 |
Boeing 767-200 | 23.5 | 23.8 |
Boeing 767-300 | 27.5 | 23.8 |
Boeing 767-400 | 30.7 | 26.0 |
Boeing 777-200 | 31.9 | 30.5 |
Boeing 777-300 | 36.9 | 30.5 |
Aerospatiale Concorde | 31.1 | 12.8 |
Aerospatiale SE-210 Caravelle | 15.7 | 17.3 |
Convair CV-990 | 20.3 | 18.3 |
CRJ-200 | 13.4 | 10.6 |
CRJ-700 | 16.3 | 11.6 |
CRJ-900 | 18.2 | 11.6 |
Douglas DC-3 | 9.9 | 14.3 |
Douglas DC-8-30/40/50 | 23.0 | 21.7 |
Douglas DC-8-62 | 24.0 | 22.6 |
Douglas DC-8-61/63 | 28.5 | 22.6 |
Douglas DC-9-30 | 18.2 | 14.2 |
Douglas DC-9-40 | 19.2 | 14.2 |
Douglas DC-9-50 | 20.4 | 14.2 |
Douglas DC-10-10 | 27.8 | 23.7 |
Douglas DC-10-30 | 27.7 | 25.2 |
ERJ145 | 14.9 | 10.0 |
McDonnell Douglas MD-11 | 30.8 | 25.9 |
McDonnell Douglas MD-81 - 88 | 22.6 | 16.5 |
McDonnell Douglas MD-87 | 19.9 | 16.5 |
McDonnell Douglas MD-90-30 | 18.9 | 16.5 |
McDonnell Douglas MD-90 | 26.2 | 16.5 |
Lockheed L-188 Electra | 16.3 | 15.2 |
Lockheed L-1011 | 27.1 | 23.7 |
Lockheed L-1011-500 | 25.0 | 25.0 |
Lockheed L1049 Constellation | 17.3 | 18.8 |
Tupolev Tu-154 | 24.0 | 18.8 |
제조사 | Phoenix200[Eagle] | 원산지 | 홍콩(중국OEM) |
---|---|---|---|
브랜드 | - | 모델명 | - |
결제안내
배송안내
교환반품안내
서비스문의안내