1:200 축소 스케일로 미국 제미니젯사 제품입니다.
- 제미니 1/200 전용스텐드는 기본적으로 포함되어 있습니다. 본 모델은 금속다이캐스팅 제품이며 정밀한 도색까지 완벽하게 마무리 된 제품입니다. 대부분이 노즈기어와 랜딩기어가 롤링가능하며, 정밀하게 도장된 최고급 품질을 자랑합니다.
* 가급적 최고의 제품으로 고객님에게 정밀 축소비행기모형을 선보일것을 약속합니다. 사전예약 제품은 주문이후 15일 이내 취소 환불이 가능하며, 사전예약후 취소 환불하시는 경우 스카이월드에 고스란히 재고분으로 남습니다
따라서, 신중히 사전예약 제품을 선택해 주시길 바라며, 사전예약 기간내 제품은 90%이상 확정 공급이 되고 있음을 공지합니다. 제품에 대한 상세사진은 아래와 같으며 신제품, 재고제품등 다양한 상품을 검색하실수 있습니다
2018년 11월기획 12월출시 제품입니다.
제품사진 업데이트는 아래사이트에서
http://www.geminijets.com/newreleases/
* 각 제품의 동체길이/날개길이(cm) | ||||
Aircraft Type | 1/400 | 1/200 | ||
Length(cm) | Width(cm) | Length(cm) | Width(cm) | |
Airbus A300-B4 | 13.41 | 11.20 | 26.82 | 22.4 |
Airbus A300-600 | 13.51 | 11.20 | 27.02 | 22.4 |
Airbus A310 | 11.66 | 10.97 | 23.32 | 21.94 |
Airbus A318 | 7.87 | 8.53 | 15.74 | 17.06 |
Airbus A319 | 8.46 | 8.53 | 16.92 | 17.06 |
Airbus A320 | 9.40 | 8.53 | 18.8 | 17.06 |
Airbus A321 | 11.13 | 8.53 | 22.26 | 17.06 |
Airbus A330-200 | 14.76 | 15.09 | 29.52 | 30.18 |
Airbus A330-300 | 15.93 | 15.09 | 31.86 | 30.18 |
Airbus A340-200 | 14.86 | 15.09 | 29.72 | 30.18 |
Airbus A340-300 | 15.93 | 15.09 | 31.86 | 30.18 |
Airbus A340-500 | 16.94 | 15.88 | 33.88 | 31.76 |
Airbus A340-600 | 18.69 | 15.88 | 37.38 | 31.76 |
Airbus A380 | 18.26 | 19.96 | 36.52 | 39.92 |
AN-225 | 21.10 | 22.20 | 42.2 | 44.4 |
Boeing 707 | 11.66 | 11.13 | 23.32 | 22.26 |
Boeing 717-200 | 9.45 | 7.11 | 18.9 | 14.22 |
Boeing 727-100 | 10.16 | 8.23 | 20.32 | 16.46 |
Boeing 727-200 | 11.68 | 8.23 | 23.36 | 16.46 |
Boeing 737-200 | 7.65 | 7.09 | 15.3 | 14.18 |
Boeing 737-300 | 8.36 | 7.24 | 16.72 | 14.48 |
Boeing 737-400 | 9.12 | 7.24 | 18.24 | 14.48 |
Boeing 737-500 | 7.77 | 7.24 | 15.54 | 14.48 |
Boeing 737-600 | 7.82 | 8.59 | 15.64 | 17.18 |
Boeing 737-700 | 8.41 | 8.59 | 16.82 | 17.18 |
Boeing 737-800 | 9.88 | 8.59 | 19.76 | 17.18 |
Boeing 737-900 | 10.54 | 8.59 | 21.08 | 17.18 |
Boeing 747SP | 14.10 | 14.91 | 28.2 | 29.82 |
Boeing 747-200/300 | 17.68 | 14.91 | 35.36 | 29.82 |
Boeing 747-400 | 17.68 | 16.10 | 35.36 | 32.2 |
Boeing 747-8 | 18.50 | 17.30 | 37 | 34.6 |
Boeing 757-200 | 11.84 | 9.53 | 23.68 | 19.06 |
Boeing 757-300 | 13.61 | 9.53 | 27.22 | 19.06 |
Boeing 767-200 | 11.76 | 11.89 | 23.52 | 23.78 |
Boeing 767-300 | 13.74 | 11.89 | 27.48 | 23.78 |
Boeing 767-400 | 15.34 | 12.98 | 30.68 | 25.96 |
Boeing 777-200 | 15.93 | 15.24 | 31.86 | 30.48 |
Boeing 777-300 | 18.47 | 15.24 | 36.94 | 30.48 |
Boeing 787-8 | 14.10 | 15.10 | 28.2 | 30.2 |
Boeing 787-9 | 14.10 | 15.10 | 28.2 | 30.2 |
Aerospatiale Concorde | 15.54 | 6.40 | 31.08 | 12.8 |
Aerospatiale SE-210 Caravelle | 7.87 | 8.64 | 15.74 | 17.28 |
Convair CV-990 | 10.16 | 9.14 | 20.32 | 18.28 |
CRJ-200 | 6.71 | 5.31 | 13.42 | 10.62 |
CRJ-700 | 8.13 | 5.82 | 16.26 | 11.64 |
CRJ-900 | 9.09 | 5.82 | 18.18 | 11.64 |
Douglas DC-3 | 4.95 | 7.16 | 9.9 | 14.32 |
Douglas DC-8-30/40/50 | 11.48 | 10.85 | 22.96 | 21.7 |
Douglas DC-8-62 | 11.99 | 11.30 | 23.98 | 22.6 |
Douglas DC-8-61/63 | 14.27 | 11.30 | 28.54 | 22.6 |
Douglas DC-9-30 | 9.09 | 7.11 | 18.18 | 14.22 |
Douglas DC-9-40 | 9.58 | 7.11 | 19.16 | 14.22 |
Douglas DC-9-50 | 10.19 | 7.11 | 20.38 | 14.22 |
Douglas DC-10-10 | 13.89 | 11.86 | 27.78 | 23.72 |
Douglas DC-10-30 | 13.84 | 12.60 | 27.68 | 25.2 |
ERJ145 | 7.47 | 5.00 | 14.94 | 10 |
McDonnell Douglas MD-11 | 15.42 | 12.95 | 30.84 | 25.9 |
McDonnell Douglas MD-81 - 88 | 11.28 | 8.23 | 22.56 | 16.46 |
McDonnell Douglas MD-87 | 9.93 | 8.23 | 19.86 | 16.46 |
McDonnell Douglas MD-90-30 | 9.45 | 8.23 | 18.9 | 16.46 |
McDonnell Douglas MD-90 | 13.08 | 8.23 | 26.16 | 16.46 |
Lockheed L-188 Electra | 8.13 | 7.62 | 16.26 | 15.24 |
Lockheed L-1011 | 13.54 | 11.84 | 27.08 | 23.68 |
Lockheed L-1011-500 | 12.52 | 12.52 | 25.04 | 25.04 |
Lockheed L1049 Constellation | 8.64 | 9.40 | 17.28 | 18.8 |
Tupolev Tu-154 | 11.99 | 9.40 | 23.98 | 18.8 |
제조사 | 미국 GeminiJets사 | 원산지 | - |
---|---|---|---|
브랜드 | - | 모델명 | - |
결제안내
배송안내
교환반품안내
서비스문의안내