







1:400 축소 스케일로 미국 제미니젯사 제품입니다.

* 제미니젯사의 대부분의 제품중 대형기종은 노즈기어부와 랜딩기어부가 롤링(바퀴회전)이 가능하며, 금속재질로 정교하게 만들어져 있으며
모든 제조과정이 사람의 손(hand made)으로 제작합니다.
최종 마무리가 대부분 잘 되어 있으며 사람이 직접 만들기 때문에 기계적으로 만든 제품처럼 일괄 동일한 제품은 아님을 공지합니다.
* 스카이월드 policy를 반드시 읽어보시고 구매하시길 바라며, 가급적 최고의 제품으로 고객님에게 정밀 축소비행기모형을 선보일것을 약속합니다.
사전예약 제품은 주문이후 15일 이내 취소 환불이 가능하며, 사전예약후 취소 환불하시는 경우 스카이월드에 고스란히 재고분으로 남습니다
따라서, 신중히 사전예약 제품을 선택해 주시길 바라며, 사전예약 기간내 제품은 90%이상 확정 공급이 되고 있음을 공지합니다.
옵션아이템
- 크롬스텐드의 경우 제미니젯 크롬스텐드이며, 피닉스,제이씨윙, 제미니젯등과 호환이가능한 제품입니다
- 전용스텐드는 피닉스사 메탈스텐드이며 제이씨윙 제미니젯과 호환가능합니다.
본 모델은 금속다이캐스팅 제품이며 정밀한 도색까지 완벽하게 마무리 된 제품입니다.
제미니젯사의 다양한 상품은 제미니젯 홈페이지를 참조하세요 http://www.geminijets.com/newreleases/

* 각 제품의 동체길이/날개길이(cm)
| Aircraft Type | Length(cm) | Width(cm) |
| Airbus A300-B4 | 13.41 | 11.20 |
| Airbus A300-600 | 13.51 | 11.20 |
| Airbus A310 | 11.66 | 10.97 |
| Airbus A318 | 7.87 | 8.53 |
| Airbus A319 | 8.46 | 8.53 |
| Airbus A320 | 9.40 | 8.53 |
| Airbus A321 | 11.13 | 8.53 |
| Airbus A330-200 | 14.76 | 15.09 |
| Airbus A330-300 | 15.93 | 15.09 |
| Airbus A340-200 | 14.86 | 15.09 |
| Airbus A340-300 | 15.93 | 15.09 |
| Airbus A340-500 | 16.94 | 15.88 |
| Airbus A340-600 | 18.69 | 15.88 |
| Airbus A380 | 18.26 | 19.96 |
| Boeing 707 | 11.66 | 11.13 |
| Boeing 717-200 | 9.45 | 7.11 |
| Boeing 727-100 | 10.16 | 8.23 |
| Boeing 727-200 | 11.68 | 8.23 |
| Boeing 737-200 | 7.65 | 7.09 |
| Boeing 737-300 | 8.36 | 7.24 |
| Boeing 737-400 | 9.12 | 7.24 |
| Boeing 737-500 | 7.77 | 7.24 |
| Boeing 737-600 | 7.82 | 8.59 |
| Boeing 737-700 | 8.41 | 8.59 |
| Boeing 737-800 | 9.88 | 8.59 |
| Boeing 737-900 | 10.54 | 8.59 |
| Boeing 747SP | 14.10 | 14.91 |
| Boeing 747-200/300 | 17.68 | 14.91 |
| Boeing 747-400 | 17.68 | 16.10 |
| Boeing 757-200 | 11.84 | 9.53 |
| Boeing 757-300 | 13.61 | 9.53 |
| Boeing 767-200 | 11.76 | 11.89 |
| Boeing 767-300 | 13.74 | 11.89 |
| Boeing 767-400 | 15.34 | 12.98 |
| Boeing 777-200 | 15.93 | 15.24 |
| Boeing 777-300 | 18.47 | 15.24 |
| Aerospatiale Concorde | 15.54 | 6.40 |
| Aerospatiale SE-210 Caravelle | 7.87 | 8.64 |
| Convair CV-990 | 10.16 | 9.14 |
| CRJ-200 | 6.71 | 5.31 |
| CRJ-700 | 8.13 | 5.82 |
| CRJ-900 | 9.09 | 5.82 |
| Douglas DC-3 | 4.95 | 7.16 |
| Douglas DC-8-30/40/50 | 11.48 | 10.85 |
| Douglas DC-8-62 | 11.99 | 11.30 |
| Douglas DC-8-61/63 | 14.27 | 11.30 |
| Douglas DC-9-30 | 9.09 | 7.11 |
| Douglas DC-9-40 | 9.58 | 7.11 |
| Douglas DC-9-50 | 10.19 | 7.11 |
| Douglas DC-10-10 | 13.89 | 11.86 |
| Douglas DC-10-30 | 13.84 | 12.60 |
| ERJ145 | 7.47 | 5.00 |
| McDonnell Douglas MD-11 | 15.42 | 12.95 |
| McDonnell Douglas MD-81 - 88 | 11.28 | 8.23 |
| McDonnell Douglas MD-87 | 9.93 | 8.23 |
| McDonnell Douglas MD-90-30 | 9.45 | 8.23 |
| McDonnell Douglas MD-90 | 13.08 | 8.23 |
| Lockheed L-188 Electra | 8.13 | 7.62 |
| Lockheed L-1011 | 13.54 | 11.84 |
| Lockheed L-1011-500 | 12.52 | 12.52 |
| Lockheed L1049 Constellation | 8.64 | 9.40 |
| Tupolev Tu-154 | 11.99 | 9.40 |
| 제조사 | 미국 Gemini Jets사 | 원산지 | - |
|---|---|---|---|
| 브랜드 | - | 모델명 | - |
결제안내

배송안내


교환반품안내

서비스문의안내
